We Will Foster A Craftsmanship Spirit Of Striving For The Best
专业PCB打印机制造商
作为印制电子技术在数字化工业喷印设备上应用的重要一环,传顺科技自主研发的PCB打印机,通过先进的图形转移技术,以加成法工作原理,将CAM设计资料转换成打印数位图像,再经打印控制直接转印至PCB面板工件上。采用喷墨打印技术,确保精度高、制程短、全程自动化;无需印制网版,能够真正突破PCB打印智能高端装备的技术阻碍,改善生产效率,提高制造精度,节省人力,减少污染,实现绿色环保智能生产。
PCB板字符喷墨打印智造专家
PCB板字符喷墨打印智造专家
| 型号 | 设备配置 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS5 | 4喷头标准版 | 喷头单排安装,单向打印 | ||||
| TS5 | 5喷头选配版 | 喷头单排安装,单向打印 | ||||
| TD5 | 4喷头标准版 | 喷头单排安装,双向打印 | ||||
| TD5 | 5喷头选配版 | 喷头单排安装,双向打印 | ||||
| TD9 | 8喷头选配版 | 喷头单排安装,双向打印 | ||||
| TD9 | 9喷头标准版 | 喷头单排安装,双向打印 | ||||
| TD9-A | TD9 8喷头选配版单机自动化 | 喷头单排安装,双向打印,L架自动上下料 | ||||
| TD9-A | TD9 9喷头标准版单机自动化 | 喷头单排安装,双向打印,L架自动上下料 | ||||
| TD9-L | 8喷头选配版双机自动线 | 喷头单排安装,双向打印,L架自动上下料 | ||||
| TD9-L | 9喷头标准版双机自动线 | 喷头单排安装,双向打印,L架自动上下料 | ||||
PCB板字符喷墨打印智造专家
| 项目 | 规格参数 | ||
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 4个喷头(可选配5个喷头) | ||
| 喷头型号 | KM1024a KM1024i 6988H | ||
| 最大面板 | 730mm x 630mm (28"x 24") | ||
| 板厚 | 0.1mm-8mm | ||
| 油墨 | UV感光油墨 TAIYO AGFA 高仕 | ||
| 固化方式 | UV LED | ||
| 对位方式 | 双CCD 3点或4点自动定拍对位 | ||
| 最大分辨率 | 1440x1440 | ||
| 最小字符尺寸 | 0.4mm (6pl) 0.5mm (13pl) | ||
| 最小线宽 | 60 μm(6pl) 75 μm(13pl) | ||
| 打印精度 | ±35μm | ||
| 重复精度 | 5 μm | ||
| 墨滴大小 | 6pl/13pl | ||
| 打印模式 | A-A / A-B | ||
| 扫描方式 | 单向扫描(可选配双向扫描) | ||
| 上下料方式 | 手动上下料 | ||
| 打印效率模式 | 常规模式(1440x720) | 精细模式(1440x1080) | 高精模式(1440x1440) |
| 打印速度 | 150面/小时 | 120面/小时 | 90面/小时 |
| 电源 | 220V/50Hz 3500W | ||
| 气源 | 0.4-0.7MPa | ||
| 工作环境 | 温度15-30度 相对湿度30%-70% | ||
| 设备尺寸 | 2700mmx1450mmx1750mm(长x宽x高) | ||
| 设备重量 | 2000kg | ||
| 项目 | 规格参数 | ||
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 4个喷头(可选配5个喷头) | ||
| 喷头型号 | KM1024a KM1024i 6988H | ||
| 最大面板 | 730mm x 630mm (28"x 24") | ||
| 板厚 | 0.1mm-8mm | ||
| 油墨 | UV感光油墨 TAIYO AGFA | ||
| 固化方式 | UV LED | ||
| 对位方式 | 双CCD 3点或4点自动定拍对位 | ||
| 最大分辨率 | 1440x1440 | ||
| 最小字符尺寸 | 0.4mm (6pl) 0.5mm (13pl) | ||
| 最小线宽 | 60 μm(6pl) 75 μm(13pl) | ||
| 打印精度 | ±35 μm | ||
| 重复精度 | 5 μm | ||
| 墨滴大小 | 6pl/13pl | ||
| 打印模式 | A-A/A-B | ||
| 扫描方式 | 单向扫描(可选配双向扫描) | ||
| 上下料方式 | 手动上下料 | ||
| 打印效率模式 | 常规模式(1440x720) | 精细模式(1440x1080) | 高精模式(1440x1440) |
| 打印速度 | 300面/小时 | 240面/小时 | 180面/小时 |
| 电源 | 220V/50Hz 5000W | ||
| 气源 | 0.5~0.7MPa | ||
| 工作环境 | 温度20-26度 相对湿度50%-60% | ||
| 设备尺寸 | 2700mmx2200mmx1750mm(长x宽x高) | ||
| 设备重量 | 3500kg | ||
| 项目 | 规格参数 | ||
|---|---|---|---|
| 喷头数量 | 9个喷头(可选配8个/16个/18个喷头) | ||
| 喷头型号 | KM1024a KM1024i 6988H | ||
| 最大面板 | 730mm x 630mm (28"x 24") | ||
| 板厚 | 0.1mm-8mm | ||
| 油墨 | UV感光油墨 TAIYO AGFA | ||
| 固化方式 | UV LED | ||
| 对位方式 | 双CCD 3点或4点自动定拍对位(可选配自动飞行对位) | ||
| 最大分辨率 | 1440x1440 | ||
| 最小字符尺寸 | 0.4mm (6pl) 0.5mm (13pl) | ||
| 最小线宽 | 60 μm(6pl) 75 μm(13pl) | ||
| 打印精度 | ±35 μm | ||
| 重复精度 | 5 μm | ||
| 墨滴大小 | 6pl/13pl | ||
| 打印模式 | A-A/A-B | ||
| 扫描方式 | 单向扫描(可选配双向扫描) | ||
| 上下料方式 | 自动上下料(手动上下料) | ||
| 打印效率模式 | 常规模式(1440x720) | 精细模式(1440x1080) | 精细模式(1440x1440) |
| 打印速度 | 520面/小时 | 380面/小时 | 280面/小时 |
| 电源 | 220V/50Hz 5500W | ||
| 气源 | 0.5-0.7MPa | ||
| 工作环境 | 温度20-26度 相对湿度50%-60% | ||
| 设备尺寸 | 2700mmx2000mmx1750mm(长x宽x高) | ||
| 设备重量 | 3500kg | ||
